Stillingsbetegnelse | Antal | Score / 100 |
piccolo / piccoline, kontor | 1 | 92,0 |
finmekaniker | 1 | 89,0 |
logopæd | 1 | 85,0 |
familievejleder | 1 | 79,0 |
anlægsgartnerarbejder | 1 | 79,0 |
tandlæge | 1 | 75,0 |
biblioteksmedhjælper | 1 | 72,0 |
producer | 1 | 68,0 |
socialformidler | 1 | 68,0 |
bartender | 2 | 67,0 |
landmand | 1 | 66,0 |
ejendomsadministrator | 1 | 66,0 |
elektroingeniør | 1 | 65,0 |
landbrugsmedhjælper | 1 | 64,0 |
klinikassistent | 3 | 62,3 |
direktionssekretær | 2 | 62,0 |
chefsekretær | 3 | 61,3 |
farmaceut | 1 | 61,0 |
ernærings- og sundhedskonsulent | 1 | 61,0 |
arkivar | 1 | 61,0 |
biolog | 2 | 60,0 |
souschef, indkøb | 1 | 60,0 |
bevægelsespædagog | 1 | 59,0 |
psykomotorisk terapeut | 1 | 59,0 |
balletpædagog | 4 | 58,0 |
klinisk tandtekniker | 1 | 58,0 |
isolatør | 1 | 58,0 |
forsker, naturvidenskab og teknik | 4 | 57,3 |
skatterevisor | 1 | 57,0 |
finansmedarbejder | 3 | 56,7 |
forlagsredaktør | 1 | 56,0 |
souschef, salg | 1 | 56,0 |
hospitalsmedhjælper | 1 | 56,0 |
producer assistent | 1 | 56,0 |
rengøringsassistent | 4 | 56,0 |
automatiktekniker | 1 | 56,0 |
projektmedarbejder | 3 | 56,0 |
fotograf | 1 | 55,0 |
pædagogmedhjælper | 16 | 54,7 |
anlægsgartner | 2 | 54,0 |
regnskabschef | 1 | 54,0 |
faglærer | 1 | 54,0 |
barchef | 2 | 53,5 |
badeassistent | 1 | 53,0 |
forretningsudvikler | 1 | 53,0 |
bygningsmaler | 3 | 52,0 |
hospitals-serviceassistent | 1 | 52,0 |
kemiingeniør | 4 | 51,8 |
teknisk designer | 1 | 51,0 |
handelsassistent | 1 | 51,0 |
projektchef | 5 | 50,8 |
bager | 1 | 50,0 |
børnepasser | 1 | 50,0 |
mejerist | 1 | 50,0 |
radiograf | 2 | 50,0 |
tømrer | 2 | 50,0 |
fabriksarbejder | 3 | 49,7 |
maskinoperatør | 1 | 49,0 |
it-konsulent | 3 | 48,7 |
musiker, klassisk | 1 | 48,0 |
togsteward / -stewardesse | 1 | 48,0 |
webudvikler | 1 | 48,0 |
restaurantchef | 1 | 48,0 |
marketingchef | 2 | 48,0 |
handicaphjælper | 2 | 48,0 |
daglig leder, sundhed | 5 | 47,6 |
produktionsingeniør | 3 | 47,0 |
pædagogisk kandidat | 1 | 47,0 |
ph.d.-stipendiat, naturvidenskab og teknik | 2 | 47,0 |
lystekniker | 1 | 47,0 |
friskolelærer | 2 | 47,0 |
indkøbschef | 1 | 47,0 |
chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel | 7 | 46,9 |
journalist | 4 | 46,8 |
lærervikar | 2 | 46,0 |
bogholderi- og regnskabsassistent | 7 | 45,3 |
butiksassistent | 7 | 45,3 |
tjener | 7 | 45,1 |
it-ingeniør | 3 | 45,0 |
it-projektleder | 4 | 45,0 |
kommunikationsmedarbejder | 1 | 45,0 |
dyrlæge | 1 | 45,0 |
social- og sundhedshjælper (ssh) | 16 | 44,6 |
vvs-installatør | 2 | 44,5 |
bibliotekar | 2 | 44,5 |
teamleder, sundhed | 7 | 44,4 |
av assistent | 3 | 44,3 |
uddannelsesleder | 1 | 44,0 |
børnehaveklasseleder | 1 | 44,0 |
skibsmaskinist | 1 | 44,0 |
kunstner | 4 | 43,8 |
receptionsleder, hotel | 2 | 43,5 |
uddannelses- og erhvervsvejleder | 2 | 43,5 |
pedel | 2 | 43,5 |
mediegrafiker | 5 | 43,4 |
salgskonsulent | 13 | 43,4 |
fagkonsulent | 5 | 43,2 |
kosmetolog | 2 | 43,0 |
faglig konsulent | 4 | 43,0 |
249 | 53,9 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.