Stillingsbetegnelse | Antal | Score / 100 |
piccolo / piccoline, kontor | 1 | 92,0 |
logopæd | 1 | 85,0 |
friskolelærer | 1 | 78,0 |
biblioteksmedhjælper | 1 | 72,0 |
producer | 1 | 68,0 |
socialformidler | 1 | 68,0 |
ejendomsadministrator | 1 | 66,0 |
elektroingeniør | 1 | 65,0 |
finanschef | 1 | 65,0 |
tjener | 1 | 64,0 |
bartender | 1 | 63,0 |
ph.d.-stipendiat, naturvidenskab og teknik | 1 | 63,0 |
arkivar | 1 | 61,0 |
farmaceut | 1 | 61,0 |
souschef, indkøb | 1 | 60,0 |
bibliotekar | 1 | 60,0 |
produktionsingeniør | 2 | 59,5 |
projektchef | 2 | 59,5 |
mediegrafiker | 1 | 59,0 |
psykomotorisk terapeut | 1 | 59,0 |
balletpædagog | 3 | 58,0 |
hospitalsmedhjælper | 1 | 56,0 |
producer assistent | 1 | 56,0 |
automatiktekniker | 1 | 56,0 |
projektmedarbejder | 3 | 56,0 |
forlagsredaktør | 1 | 56,0 |
av assistent | 2 | 55,5 |
faglærer | 1 | 54,0 |
dagplejer | 1 | 54,0 |
anlægsgartner | 1 | 54,0 |
bygningsingeniør | 1 | 53,0 |
badeassistent | 1 | 53,0 |
forretningsudvikler | 1 | 53,0 |
it-konsulent | 2 | 53,0 |
daglig leder, sundhed | 4 | 52,8 |
hospitals-serviceassistent | 1 | 52,0 |
bygningsmaler | 3 | 52,0 |
kunstner | 2 | 51,0 |
teknisk designer | 1 | 51,0 |
finansmedarbejder | 2 | 50,0 |
børnepasser | 1 | 50,0 |
bager | 1 | 50,0 |
togsteward / -stewardesse | 1 | 48,0 |
lystekniker | 1 | 47,0 |
indkøbschef | 1 | 47,0 |
journalist | 4 | 46,8 |
pædagogmedhjælper | 8 | 46,6 |
butiksassistent | 2 | 46,5 |
kontorassistent | 13 | 46,5 |
ernæringsassistent | 1 | 46,0 |
salgskonsulent | 9 | 45,8 |
advokat | 2 | 45,5 |
it-ingeniør | 3 | 45,0 |
kommunikationsmedarbejder | 1 | 45,0 |
uddannelses- og erhvervsvejleder | 2 | 43,5 |
produktchef | 2 | 43,5 |
receptionsleder, hotel | 2 | 43,5 |
bogholder | 3 | 43,0 |
kosmetolog | 2 | 43,0 |
faglig konsulent | 4 | 43,0 |
it-projektleder | 3 | 42,3 |
lægesekretær | 2 | 42,0 |
souschef, institution | 1 | 42,0 |
bygningsstruktør | 1 | 42,0 |
lager- og logistikmedarbejder | 2 | 42,0 |
beklædningsdesigner | 1 | 41,0 |
frisør | 5 | 41,0 |
museumsinspektør | 1 | 41,0 |
fodterapeut | 1 | 41,0 |
elektriker | 1 | 41,0 |
adjunkt, professionshøjskole | 2 | 40,5 |
systemadministrator | 1 | 40,0 |
bygningskonstruktør | 1 | 40,0 |
formand, drift og produktion | 1 | 40,0 |
researcher, rekruttering | 3 | 39,7 |
account manager | 8 | 39,5 |
kemiingeniør | 2 | 39,5 |
salgschef | 6 | 39,3 |
laborant | 3 | 39,3 |
taxichauffør | 1 | 39,0 |
filmfotograf | 1 | 39,0 |
fagkonsulent | 3 | 39,0 |
rådgivende konsulent | 1 | 39,0 |
socialpædagog | 2 | 39,0 |
køkkenmedhjælper | 1 | 39,0 |
veterinærsygeplejerske | 1 | 39,0 |
social- og sundhedsassistent (ssa) | 9 | 38,9 |
klubpædagog | 2 | 38,5 |
aftenskolelærer | 2 | 38,5 |
designer | 2 | 38,0 |
bogholderi- og regnskabsassistent | 4 | 38,0 |
elinstallatør | 1 | 38,0 |
sagsbehandler, kommunal | 2 | 37,5 |
businesscontroller | 3 | 37,3 |
marketingmedarbejder | 8 | 37,1 |
graver | 1 | 37,0 |
arkitekt | 1 | 37,0 |
kommunikationskonsulent | 2 | 37,0 |
revisor | 1 | 37,0 |
211 | 49,0 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.