| Stillingsbetegnelse | Antal | Score / 100 |
| piccolo / piccoline, kontor | 1 | 92,0 |
| finmekaniker | 1 | 89,0 |
| logopæd | 1 | 85,0 |
| familievejleder | 1 | 79,0 |
| anlægsgartnerarbejder | 1 | 79,0 |
| tandlæge | 1 | 75,0 |
| biblioteksmedhjælper | 1 | 72,0 |
| producer | 1 | 68,0 |
| socialformidler | 1 | 68,0 |
| bartender | 2 | 67,0 |
| landmand | 1 | 66,0 |
| ejendomsadministrator | 1 | 66,0 |
| elektroingeniør | 1 | 65,0 |
| landbrugsmedhjælper | 1 | 64,0 |
| klinikassistent | 3 | 62,3 |
| direktionssekretær | 2 | 62,0 |
| chefsekretær | 3 | 61,3 |
| børnehaveklasseleder | 3 | 61,3 |
| ernærings- og sundhedskonsulent | 1 | 61,0 |
| arkivar | 1 | 61,0 |
| laboratorietandtekniker | 1 | 61,0 |
| farmaceut | 1 | 61,0 |
| biolog | 2 | 60,0 |
| organist, kantor | 1 | 59,0 |
| bevægelsespædagog | 1 | 59,0 |
| psykomotorisk terapeut | 1 | 59,0 |
| rengøringsassistent | 5 | 58,4 |
| balletpædagog | 4 | 58,0 |
| klinisk tandtekniker | 1 | 58,0 |
| isolatør | 1 | 58,0 |
| forsker, naturvidenskab og teknik | 4 | 57,3 |
| skatterevisor | 1 | 57,0 |
| finansmedarbejder | 3 | 56,7 |
| hospitalsmedhjælper | 1 | 56,0 |
| producer assistent | 1 | 56,0 |
| automatiktekniker | 1 | 56,0 |
| projektmedarbejder | 3 | 56,0 |
| souschef, salg | 1 | 56,0 |
| fotograf | 1 | 55,0 |
| pædagogmedhjælper | 16 | 54,7 |
| anlægsgartner | 2 | 54,0 |
| regnskabschef | 1 | 54,0 |
| barchef | 2 | 53,5 |
| badeassistent | 1 | 53,0 |
| forretningsudvikler | 1 | 53,0 |
| forlagsredaktør | 2 | 53,0 |
| rengøringsinspektør | 1 | 52,0 |
| personalesekretær | 1 | 52,0 |
| hospitals-serviceassistent | 1 | 52,0 |
| bygningsmaler | 3 | 52,0 |
| kemiingeniør | 4 | 51,8 |
| handelsassistent | 1 | 51,0 |
| servicetekniker, rengøring og ejendomsservice | 1 | 51,0 |
| teknisk designer | 1 | 51,0 |
| projektchef | 5 | 50,8 |
| faglærer | 3 | 50,7 |
| børnepasser | 1 | 50,0 |
| mejerist | 1 | 50,0 |
| radiograf | 2 | 50,0 |
| tømrer | 2 | 50,0 |
| bager | 1 | 50,0 |
| fabriksarbejder | 3 | 49,7 |
| souschef, indkøb | 2 | 49,0 |
| it-konsulent | 3 | 48,7 |
| restaurantchef | 1 | 48,0 |
| marketingchef | 2 | 48,0 |
| byggetekniker | 1 | 48,0 |
| handicaphjælper | 2 | 48,0 |
| musiker, klassisk | 1 | 48,0 |
| togsteward / -stewardesse | 1 | 48,0 |
| webudvikler | 1 | 48,0 |
| daglig leder, sundhed | 5 | 47,6 |
| GIS-medarbejder | 2 | 47,5 |
| job- og virksomhedskonsulent | 4 | 47,3 |
| produktionsingeniør | 3 | 47,0 |
| pædagogisk kandidat | 1 | 47,0 |
| ph.d.-stipendiat, naturvidenskab og teknik | 2 | 47,0 |
| lystekniker | 1 | 47,0 |
| chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel | 7 | 46,9 |
| lærervikar | 2 | 46,0 |
| butiksassistent | 7 | 45,3 |
| bogholderi- og regnskabsassistent | 7 | 45,3 |
| tjener | 7 | 45,1 |
| it-ingeniør | 3 | 45,0 |
| it-projektleder | 4 | 45,0 |
| kommunikationsmedarbejder | 1 | 45,0 |
| dyrlæge | 1 | 45,0 |
| økonomichef | 1 | 45,0 |
| bibliotekar | 2 | 44,5 |
| kundeservicemedarbejder | 11 | 44,5 |
| av assistent | 3 | 44,3 |
| social- og sundhedshjælper (ssh) | 17 | 44,1 |
| ph.d.-stipendiat, samfundsvidenskab | 1 | 44,0 |
| uddannelsesleder | 1 | 44,0 |
| skibsmaskinist | 1 | 44,0 |
| faglig konsulent | 5 | 43,8 |
| kunstner | 4 | 43,8 |
| uddannelses- og erhvervsvejleder | 2 | 43,5 |
| indkøbschef | 2 | 43,5 |
| 239 | 54,5 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.