Stillingsbetegnelse | Antal | Score / 100 |
piccolo / piccoline, kontor | 1 | 92,0 |
finmekaniker | 1 | 89,0 |
logopæd | 1 | 85,0 |
biblioteksmedhjælper | 1 | 72,0 |
producer | 1 | 68,0 |
socialformidler | 1 | 68,0 |
bartender | 2 | 67,0 |
landmand | 1 | 66,0 |
ejendomsadministrator | 1 | 66,0 |
elektroingeniør | 1 | 65,0 |
klinikassistent | 2 | 65,0 |
ph.d.-stipendiat, naturvidenskab og teknik | 1 | 63,0 |
vvs-installatør | 1 | 63,0 |
rengøringsassistent | 2 | 62,5 |
direktionssekretær | 2 | 62,0 |
ernærings- og sundhedskonsulent | 1 | 61,0 |
arkivar | 1 | 61,0 |
farmaceut | 1 | 61,0 |
souschef, indkøb | 1 | 60,0 |
biolog | 2 | 60,0 |
projektchef | 2 | 59,5 |
psykomotorisk terapeut | 1 | 59,0 |
balletpædagog | 4 | 58,0 |
klinisk tandtekniker | 1 | 58,0 |
cafemedarbejder | 1 | 58,0 |
chefsekretær | 2 | 58,0 |
isolatør | 1 | 58,0 |
skatterevisor | 1 | 57,0 |
finansmedarbejder | 3 | 56,7 |
hospitalsmedhjælper | 1 | 56,0 |
producer assistent | 1 | 56,0 |
automatiktekniker | 1 | 56,0 |
projektmedarbejder | 3 | 56,0 |
forlagsredaktør | 1 | 56,0 |
pædagogmedhjælper | 16 | 54,7 |
faglærer | 1 | 54,0 |
anlægsgartner | 1 | 54,0 |
regnskabschef | 1 | 54,0 |
barchef | 2 | 53,5 |
badeassistent | 1 | 53,0 |
forretningsudvikler | 1 | 53,0 |
daglig leder, sundhed | 4 | 52,8 |
hospitals-serviceassistent | 1 | 52,0 |
bygningsmaler | 3 | 52,0 |
teknisk designer | 1 | 51,0 |
børnepasser | 1 | 50,0 |
tømrer | 2 | 50,0 |
bager | 1 | 50,0 |
it-konsulent | 3 | 48,7 |
restaurantchef | 1 | 48,0 |
handicaphjælper | 2 | 48,0 |
togsteward / -stewardesse | 1 | 48,0 |
produktionsingeniør | 3 | 47,0 |
pædagogisk kandidat | 1 | 47,0 |
lystekniker | 1 | 47,0 |
indkøbschef | 1 | 47,0 |
friskolelærer | 2 | 47,0 |
journalist | 4 | 46,8 |
bygningsingeniør | 2 | 46,0 |
butiksassistent | 4 | 46,0 |
finanschef | 3 | 46,0 |
lærervikar | 2 | 46,0 |
salgskonsulent | 11 | 45,2 |
tjener | 7 | 45,1 |
it-ingeniør | 3 | 45,0 |
it-projektleder | 4 | 45,0 |
kommunikationsmedarbejder | 1 | 45,0 |
bibliotekar | 2 | 44,5 |
av assistent | 3 | 44,3 |
receptionist, kontor | 3 | 44,3 |
børnehaveklasseleder | 1 | 44,0 |
skibsmaskinist | 1 | 44,0 |
bogholderi- og regnskabsassistent | 6 | 44,0 |
fabriksarbejder | 1 | 44,0 |
uddannelses- og erhvervsvejleder | 2 | 43,5 |
pedel | 2 | 43,5 |
produktchef | 2 | 43,5 |
receptionsleder, hotel | 2 | 43,5 |
mediegrafiker | 5 | 43,4 |
social- og sundhedshjælper (ssh) | 14 | 43,4 |
fagkonsulent | 5 | 43,2 |
kosmetolog | 2 | 43,0 |
faglig konsulent | 4 | 43,0 |
kontorassistent | 18 | 42,6 |
ernæringsassistent | 2 | 42,5 |
kunstner | 3 | 42,3 |
lægesekretær | 2 | 42,0 |
souschef, institution | 1 | 42,0 |
asylcenterleder | 2 | 42,0 |
bygningsstruktør | 1 | 42,0 |
lager- og logistikmedarbejder | 3 | 41,7 |
klubpædagog | 4 | 41,3 |
beklædningsdesigner | 1 | 41,0 |
chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel | 2 | 41,0 |
museumsinspektør | 1 | 41,0 |
fodterapeut | 1 | 41,0 |
elektriker | 1 | 41,0 |
rådgivende konsulent | 3 | 40,7 |
dagplejer | 2 | 40,5 |
242 | 51,9 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.