By | Antal | Score / 100 |
Tølløse | 2 | 82,5 |
Brøndby Strand | 2 | 82,0 |
Humble | 1 | 79,0 |
Dianalund | 1 | 79,0 |
Snekkersten | 1 | 78,0 |
Låsby | 1 | 75,0 |
Spjald | 1 | 72,0 |
Tune | 1 | 71,0 |
Hadsund | 2 | 71,0 |
Bevtoft | 1 | 70,0 |
Mørkøv | 1 | 68,0 |
Møldrup | 1 | 67,0 |
Ishøj | 1 | 67,0 |
Aalborg Øst | 2 | 66,5 |
Haarby | 1 | 66,0 |
Give | 1 | 66,0 |
Dronninglund | 1 | 66,0 |
Allingåbro | 1 | 66,0 |
Blommenslyst | 1 | 65,0 |
Holte | 2 | 64,5 |
Høng | 2 | 62,0 |
Ålbæk | 1 | 60,0 |
Vordingborg | 2 | 60,0 |
Odense NØ | 2 | 59,5 |
Christiansfeld | 1 | 58,0 |
Fjerritslev | 1 | 58,0 |
Søby Ærø | 1 | 58,0 |
Gedser | 1 | 58,0 |
Nakskov | 2 | 57,5 |
Asnæs | 1 | 57,0 |
Espergærde | 1 | 57,0 |
Egå | 1 | 57,0 |
Vejen | 4 | 56,3 |
Klampenborg | 1 | 56,0 |
Esbjerg N | 1 | 56,0 |
Odense S | 4 | 54,3 |
Hvalsø | 1 | 54,0 |
Aalestrup | 1 | 54,0 |
Hinnerup | 1 | 54,0 |
Lystrup | 1 | 53,0 |
Svinninge | 1 | 53,0 |
Gørlev | 1 | 53,0 |
Anholt | 1 | 53,0 |
Hedehusene | 2 | 52,5 |
Frederikshavn | 3 | 52,3 |
Rønnede | 1 | 52,0 |
Ribe | 1 | 52,0 |
Horsens | 5 | 51,4 |
Fredensborg | 1 | 51,0 |
Frederikssund | 3 | 50,7 |
Borup | 1 | 50,0 |
Rødkærsbro | 1 | 50,0 |
Ebeltoft | 5 | 49,8 |
Samsø | 2 | 48,5 |
Højbjerg | 2 | 48,5 |
Rønne | 4 | 48,3 |
Rungsted Kyst | 1 | 48,0 |
Maribo | 1 | 48,0 |
Værløse | 3 | 47,7 |
Middelfart | 5 | 47,6 |
Ballerup | 7 | 47,3 |
Hornsyld | 2 | 47,0 |
Taastrup | 7 | 47,0 |
Jægerspris | 1 | 47,0 |
Rødding | 1 | 47,0 |
Haderslev | 11 | 46,9 |
Storvorde | 3 | 46,0 |
København SV | 16 | 46,0 |
Randers C | 4 | 46,0 |
Vallensbæk Strand | 1 | 46,0 |
Grenaa | 1 | 46,0 |
Viborg | 9 | 45,9 |
Bindslev | 2 | 45,5 |
Rødovre | 19 | 45,0 |
Allerød | 4 | 45,0 |
Albertslund | 1 | 45,0 |
Tikøb | 1 | 44,0 |
Ringkøbing | 1 | 44,0 |
Bagsværd | 3 | 44,0 |
Løgumkloster | 1 | 44,0 |
Aarhus C | 9 | 43,8 |
Grindsted | 4 | 43,0 |
Bjert | 1 | 43,0 |
Allinge | 1 | 43,0 |
Skive | 1 | 43,0 |
Hornbæk | 1 | 43,0 |
Thorsø | 1 | 43,0 |
Bjæverskov | 2 | 42,5 |
Slangerup | 6 | 42,3 |
Herlev | 9 | 42,1 |
Vipperød | 1 | 42,0 |
Struer | 2 | 42,0 |
Brøndby | 5 | 41,8 |
Køge | 6 | 41,7 |
Randers NV | 3 | 41,7 |
Tappernøje | 3 | 41,7 |
Græsted | 2 | 41,5 |
Hundested | 2 | 41,5 |
Hvidovre | 16 | 41,4 |
269 | 53,4 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.