By | Antal | Score / 100 |
Brøndby Strand | 2 | 82,0 |
Dianalund | 1 | 79,0 |
Hørning | 1 | 79,0 |
Humble | 1 | 79,0 |
Låsby | 1 | 75,0 |
Snekkersten | 2 | 73,5 |
Spjald | 1 | 72,0 |
Hadsund | 2 | 71,0 |
Tune | 1 | 71,0 |
Bevtoft | 1 | 70,0 |
Mørkøv | 1 | 68,0 |
Møldrup | 1 | 67,0 |
Ishøj | 1 | 67,0 |
Aalborg Øst | 2 | 66,5 |
Allingåbro | 1 | 66,0 |
Langebæk | 1 | 66,0 |
Haarby | 1 | 66,0 |
Give | 1 | 66,0 |
Blommenslyst | 1 | 65,0 |
Holte | 2 | 64,5 |
Tølløse | 3 | 62,7 |
Høng | 2 | 62,0 |
Ålbæk | 1 | 60,0 |
Vordingborg | 2 | 60,0 |
Odense S | 6 | 60,0 |
Odense NØ | 2 | 59,5 |
Søby Ærø | 1 | 58,0 |
Gedser | 1 | 58,0 |
Christiansfeld | 1 | 58,0 |
Fjerritslev | 1 | 58,0 |
Faaborg | 1 | 58,0 |
Nakskov | 2 | 57,5 |
Egå | 1 | 57,0 |
Bækmarksbro | 1 | 57,0 |
Asnæs | 1 | 57,0 |
Espergærde | 1 | 57,0 |
Vejen | 4 | 56,3 |
Klampenborg | 1 | 56,0 |
Esbjerg N | 1 | 56,0 |
Nexø | 1 | 55,0 |
Aalestrup | 1 | 54,0 |
Hinnerup | 1 | 54,0 |
Dronninglund | 2 | 54,0 |
Hvalsø | 1 | 54,0 |
Svinninge | 1 | 53,0 |
Gørlev | 1 | 53,0 |
Anholt | 1 | 53,0 |
Lystrup | 1 | 53,0 |
Frederikshavn | 3 | 52,3 |
Ribe | 1 | 52,0 |
Frederikssund | 4 | 51,8 |
Horsens | 5 | 51,4 |
Fredensborg | 1 | 51,0 |
Rønne | 5 | 51,0 |
Værløse | 5 | 50,2 |
Langå | 1 | 50,0 |
Borup | 1 | 50,0 |
Rødkærsbro | 1 | 50,0 |
Ebeltoft | 5 | 49,8 |
Albertslund | 4 | 49,5 |
Vallensbæk Strand | 3 | 49,3 |
Allerød | 7 | 48,7 |
Højbjerg | 2 | 48,5 |
Rødding | 2 | 48,5 |
Rungsted Kyst | 1 | 48,0 |
Maribo | 1 | 48,0 |
Ballerup | 10 | 48,0 |
Hedehusene | 3 | 47,3 |
Farum | 4 | 47,3 |
Middelfart | 6 | 47,2 |
Hornsyld | 2 | 47,0 |
Taastrup | 7 | 47,0 |
Jægerspris | 1 | 47,0 |
Viborg | 10 | 46,9 |
Haderslev | 12 | 46,6 |
København SV | 17 | 46,1 |
Grenaa | 1 | 46,0 |
Frøstrup | 1 | 46,0 |
Storvorde | 3 | 46,0 |
Randers C | 4 | 46,0 |
Bindslev | 2 | 45,5 |
Vesløs | 1 | 45,0 |
Vesterborg | 1 | 45,0 |
Løgumkloster | 1 | 44,0 |
Kolding | 7 | 44,0 |
Tikøb | 1 | 44,0 |
Ringkøbing | 1 | 44,0 |
Bagsværd | 3 | 44,0 |
Humlebæk | 3 | 43,3 |
Aarhus C | 11 | 43,0 |
Hornbæk | 1 | 43,0 |
Thorsø | 1 | 43,0 |
Grindsted | 4 | 43,0 |
Bjert | 1 | 43,0 |
Allinge | 1 | 43,0 |
Slangerup | 7 | 42,6 |
Bjæverskov | 2 | 42,5 |
Vipperød | 1 | 42,0 |
Struer | 2 | 42,0 |
252 | 54,4 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.