By | Antal | Score / 100 |
Brøndby Strand | 1 | 85,0 |
Aalborg Øst | 1 | 80,0 |
Humble | 1 | 79,0 |
Snekkersten | 1 | 78,0 |
Mørkøv | 1 | 68,0 |
Møldrup | 1 | 67,0 |
Vejen | 3 | 66,0 |
Give | 1 | 66,0 |
Høng | 1 | 66,0 |
Dronninglund | 1 | 66,0 |
Allingåbro | 1 | 66,0 |
Blommenslyst | 1 | 65,0 |
Ålbæk | 1 | 60,0 |
Christiansfeld | 1 | 58,0 |
Søby Ærø | 1 | 58,0 |
Nakskov | 2 | 57,5 |
Asnæs | 1 | 57,0 |
Espergærde | 1 | 57,0 |
Egå | 1 | 57,0 |
Aalestrup | 1 | 54,0 |
Køge | 2 | 53,5 |
Ballerup | 2 | 53,0 |
Gørlev | 1 | 53,0 |
Anholt | 1 | 53,0 |
Rønnede | 1 | 52,0 |
Storvorde | 2 | 51,5 |
Fredensborg | 1 | 51,0 |
Frederikshavn | 2 | 50,5 |
Horsens | 4 | 50,5 |
Borup | 1 | 50,0 |
Brøndby | 4 | 49,0 |
Højbjerg | 2 | 48,5 |
Rungsted Kyst | 1 | 48,0 |
Maribo | 1 | 48,0 |
Rønne | 2 | 48,0 |
Farum | 1 | 47,0 |
Hornsyld | 2 | 47,0 |
Jægerspris | 1 | 47,0 |
Ebeltoft | 4 | 47,0 |
Rødding | 1 | 47,0 |
Bindslev | 1 | 46,0 |
Grenaa | 1 | 46,0 |
Albertslund | 1 | 45,0 |
Solrød Strand | 6 | 44,2 |
Tikøb | 1 | 44,0 |
Løgumkloster | 1 | 44,0 |
Viborg | 5 | 44,0 |
Herlev | 5 | 43,6 |
Grindsted | 2 | 43,5 |
Holbæk | 6 | 43,2 |
København SV | 13 | 43,1 |
Bjert | 1 | 43,0 |
Allinge | 1 | 43,0 |
Skive | 1 | 43,0 |
Hornbæk | 1 | 43,0 |
Bjæverskov | 2 | 42,5 |
Haderslev | 9 | 42,2 |
Vipperød | 1 | 42,0 |
Hedehusene | 1 | 42,0 |
Allerød | 1 | 42,0 |
Struer | 2 | 42,0 |
Blokhus | 1 | 42,0 |
Randers NV | 3 | 41,7 |
København Ø | 42 | 41,4 |
Dyssegård | 3 | 41,0 |
København NV | 20 | 40,7 |
København S | 57 | 40,2 |
Broby | 1 | 40,0 |
Korsør | 1 | 40,0 |
Odense M | 1 | 40,0 |
Randers C | 1 | 39,0 |
Vojens | 1 | 39,0 |
Hundested | 1 | 39,0 |
København N | 25 | 38,8 |
Hvidovre | 6 | 38,7 |
Sønderborg | 2 | 38,5 |
København K | 22 | 38,4 |
Odense S | 1 | 38,0 |
Kalundborg | 1 | 38,0 |
Frederiksberg | 31 | 37,6 |
Greve | 2 | 37,5 |
Søborg | 5 | 37,4 |
Valby | 22 | 37,4 |
Henne | 1 | 37,0 |
Frederiksberg C | 8 | 37,0 |
Ærøskøbing | 1 | 37,0 |
Ryslinge | 1 | 37,0 |
Fredericia | 3 | 36,7 |
Brønshøj | 7 | 36,6 |
Thisted | 2 | 36,5 |
Kolding | 3 | 36,0 |
Hjørring | 2 | 36,0 |
Randers SV | 1 | 36,0 |
Rødovre | 11 | 35,8 |
Aalborg | 16 | 35,8 |
København V | 25 | 35,7 |
Græsted | 1 | 35,0 |
Vejle | 4 | 35,0 |
Nykøbing F | 1 | 35,0 |
457 | 47,1 |
Et NON-profit projekt, der skal indsamle nøgletal omkring udbredelsen af stress i Danmark.